O grupo de cidades em que a população diminuiu é liderado por Piquete, que registrou queda de 1,17% - o que representa a perda de 165 pessoas. |
A estimativa populacional 2012 divulgada nesta sexta-feira (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que oito cidades do Vale do Paraíba encolheram entre 2010 e 2012.
As cidades que perderam habitantes são Arapeí, Redenção da Serra, São José do Barreiro e Lagoinha. Também diminuiu a população de Natividade da Serra, São Luiz do Paraitinga, Piquete e Cunha.
O grupo de cidades em que a população diminuiu é liderado por Piquete, que registrou queda de 1,17% - o que representa a perda de 165 pessoas.
saiba mais
Em contrapartida, a cidade que mais cresceu foi Potim, seguida por Ilhabela e Jambeiro. De acordo com os dados, Potim ganhou 875 moradores (4,51%). Todos os setes municípios da Região Bragantina cresceram em número de habitantes.
Confira abaixo a estimativa populacional dos municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte em 2012 e a taxa de crescimento registrada, se comparado com 2010.
Fonte: g1.globo.com/vanguarda
Cidade | Censo 2010 | Estimativa 2012 | Variação |
---|---|---|---|
Vale do Paraíba | 2.264.594 | 2.305.758 | +1,82% |
São José dos Campos | 629.921 | 643.603 | + 2,17% |
Taubaté | 278.686 | 283.899 | + 1,87% |
Jacareí | 211.214 | 214.223 | + 1,42% |
Pindamonhangaba | 146.995 | 150.162 | + 2,15% |
Guaratinguetá | 112.072 | 113.258 | + 1,06% |
Caraguatatuba | 100.840 | 104.150 | + 3,28% |
Caçapava | 84.752 | 86.054 | + 1,54% |
Lorena | 82.537 | 83.224 | + 0,83% |
Ubatuba | 78.801 | 80.604 | + 2,29% |
Cruzeiro | 77.039 | 77.575 | + 0,70% |
São Sebastião | 73.942 | 76.344 | + 3,25% |
Campos do Jordão | 47.789 | 48.324 | + 1,12% |
Tremembé | 40.984 | 41.915 | + 2,27% |
Aparecida | 35.007 | 35.023 | +0,05% |
Cachoeira Paulista | 30.091 | 30.527 | +1,45% |
Ilhabela | 28.196 | 29.308 | +3,94% |
Cunha | 21.866 | 21.682 | - 0,84% |
Potim | 19.397 | 20.272 | + 4,51% |
Paraibuna | 17.388 | 17.446 | + 0,33% |
Piquete | 14.107 | 13.942 | - 1,17% |
Santa Branca | 13.763 | 13.877 | + 0,83% |
Queluz | 11.309 | 11.641 | + 2,94% |
São Bento do Sapucaí | 10.468 | 10.486 | + 0,17% |
São Luís do Paraitinga | 10.397 | 10.393 | - 0,04% |
Bananal | 10.223 | 10.301 | +0,76% |
Roseira | 9.599 | 9.754 | +1,61% |
Igaratá | 8.831 | 8.913 | +0,93% |
Lavrinhas | 6.590 | 6.678 | +1,34% |
Natividade da Serra | 6.678 | 6.637 | -0,61% |
Santo Antônio do Pinhal | 6.486 | 6.510 | +0,37% |
Silveiras | 5.792 | 5.855 | +1,09% |
Jambeiro | 5.349 | 5.554 | +3,83% |
Lagoinha | 4.841 | 4.824 | -0,35% |
Canas | 4.385 | 4.502 | +2,67% |
Monteiro Lobato | 4.120 | 4.197 | +1,87% |
São José do Barreiro | 4.077 | 4.068 | -0,22% |
Redenção da Serra | 3.873 | 3.847 | .0,67% |
Areias | 3.696 | 3.711 | +0,41% |
Arapeí | 2.493 | 2.475 | -0,72% |
Região Brangantina | 355.154 | 362.763 | +2,14% |
Atibaia | 126.603 | 128.914 | +1,83% |
Bom Jesus dos Perdões | 19.708 | 20.674 | +4,90% |
Bragança Paulista | 146.744 | 150.023 | +2,23% |
Joanópolis | 11.768 | 11.974 | +1,75% |
Nazaré Paulista | 16.414 | 16.717 | +1,85% |
Piracaia | 25.116 | 25.384 | +1,07% |
Vargem | 8.801 | 9.077 | +3,14% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário